新十/売買・売地 新十(新十神町179)
| 所在地 | 島根県安来市新十神町179 地図⇒(ここで場所を確認する) |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 物件名 | |
| 売買 |
490万円
|
| 取引態様 | 一般 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地面積 | 261.03m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 西 |
| 接道間口1 | 13.5m |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 4m |
| 接道方向2 | 南 |
| 接道間口2 | 15.6m |
| 接道種別2 | 公道 |
| 接道幅員2 | 4m |
| 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 |
十神小 第一中 |
| 設備・条件 | 倉庫がありますが、売主が撤去して更地で引き渡します。 |
| 物件番号 | DB0815 |
| 自社物 | 自社物 |