松江市石/売買・売地 松江市石(松江市石橋町)
所在地 | 松江市石橋町 地図⇒(ここで場所を確認する) |
---|---|
物件種別 | 売地 |
物件名 | |
売買 |
1,100万円
|
取引態様 | 専属 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 191.81m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 |
接道間口1 | 6m |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 6m |
国土法届出 | 不要 |
周辺環境 |
城北 第1 |
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |
物件番号 | UT-014 |
自社物 | 自社物 |